자격제도 - The Korean Association of Coaching -
| 구분 | KCM (코칭전문가) | KCL (코칭강사) | KCA2 (코치1급) | KCA1 (코치2급) |
|---|---|---|---|---|
| 학회 코칭연수회 | 20시간 | 20시간 | 20시간 | 20시간 |
| 학술대회 혹은 기타워크샵 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
| 외부워크샵 | 10시간 | 10시간 | 없음 | 없음 |
| 개인코칭 | 80시간 | 40시간 | 10시간 | 없음 |
| 멘토코칭 | 10시간 | 6시간 | 3시간 | 없음 |
| 코칭사례 발표회참가 | 6시간 | 3시간 | 없음 | 없음 |
| 사례발표 | 1회이상 | 1회이상 | 없음 | 없음 |
| 학회지 논문게제 | 1편이상 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 사례보고서 | 1사례 | 1사례 | 없음 | 없음 |
| 코칭시험 | pass (70점이상) | pass (70점이상) | 없음 | 없음 |
| 자격취득후 혜택 | *KCA1/2 과정 개설 및 | *KCA1 과정 개설 및 | 개인 및 | 개인 코치 가능 |
| KCA1/2 강의 가능 | KCA1 과정 강의 가능 | 멘토코치 가능 | ||
| *멘토코칭 가능 | *멘토코칭 가능 | |||
| 참가비 | 90만원 | 70만원 | 23만원 | 23만원 |
KCA 모든 과정 개설 및 학회 내 또는 외부 KCA 강의가 가능하며 멘토 코칭이 가능합니다.
KCA1 과정 개설 및 학회 내부 또는 외부 KCA1 강의가 가능하며 멘토 코칭이 가능합니다.
코치전문가 자격취득자 (총 14명)
코치전문가 수료자 (총 27명)
코치강사 자격취득자 (총 22명)
코치강사 수료자 (총 46명)
2013년 ~ 2021년 코치 1급 자격취득자 (총 510명)
2013년 ~ 2021년 코치 2급 자격취득자 (총 2100명)
한국코칭학회
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 |
|---|---|---|
| 수업을 할 수 없거나, 수업장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 낸 교육비를 일할 계산한 금액 | |
| 가. 학습비 징수 기간이 1개월 이내 | 교육시작 전 | 이미 낸 교육비 전액 |
| 총 교육시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 교육비의 2/3 해당액 | |
| 총 교육시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 교육비의 1/2 해당액 | |
| 총 교육시간의 1/2이 지나기 후 | 반환하지 아니함 | |
| 나. 학습비 징수 기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교육시작 전 | 이미 낸 교육비 전액 |
| 교육시작 후 | 반환사유가 발생한 그달의 반환대상 교육비 (교육비 징수 기간이 1개월 이내인 경우에 준하여 산출된 교육비를 말한다.) 와 나머지 달의 교육비 전액을 합산한 금액 | |
| 비고 | 총 교육시간은 교육비 징수기간 중의 총 교육시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교육시간을 기준으로 한다. |
|